MEDIDAS Y DIMENSIONES
CONTENEDOR 6′ (2 mts.)
LARGO: | 1.981 mm. | |
ANCHO: | 1.600 mm. | |
ALTO: | 1.500 mm. | |
PESO BRUTO: | 600 kg. | |
CAPACIDAD mts.2 | 3’16 mts.2 | |
CAPACIDAD mts.3: | 4’75 mts3 m³ |
CONTENEDOR 7′ (2’25 mts.)
LARGO: | 2.235 mm. | |
ANCHO: | 1.800 mm. | |
ALTO: | 1.740 mm. | |
PESO BRUTO: | 710 kg. | |
CAPACIDAD mt2: | 4’02 m2 | |
CAPACIDAD mt3: | 7 m3 |
CONTENEDOR 8′ (2’5 mts.)
LARGO: | 2.489 mm. | |
ANCHO: | 2.000 mm. | |
ALTO: | 2.000 mm. | |
PESO BRUTO: | 840 kg. | |
CAPACIDAD mt2: | 5’00 m2 | |
CAPACIDAD mt3: | 10 m3 |
CONTENEDOR 9′ (2’75 mts.)
LARGO: | 2.743 mm. | |
ANCHO: | 2.200 mm. | |
ALTO: | 2.260 mm. | |
PESO BRUTO: | 1.020 kg. | |
CAPACIDAD mt2: | 6’03 m2 | |
CAPACIDAD mt3: | 13’63 m3 |
CONTENEDOR 10′ (3 mts.)
LARGO: | 2.991 mm. | |
ANCHO: | 2.438 mm. | |
ALTO: | 2.591 mm. | |
PESO BRUTO: | 1.250 kg. | |
CAPACIDAD mt2: | 7’30 m2 | |
CAPACIDAD mt3: | 18’91 m3 |